WHITE, 2018 RAM 1500 Image 1
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 2
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 3
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 4
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 5
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 6
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 7
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 8
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 9
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 10
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 11
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 12
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 13
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 14
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 15
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 16
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 17
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 18
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 19
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 20
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 21
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 22
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 23
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 24
WHITE, 2018 RAM 1500 Image 25
1 / 25
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 1
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 2
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 3
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 4
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 5
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 6
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 7
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 8
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 9
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 10
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 11
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 12
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 13
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 14
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 15
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 16
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 17
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 18
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 19
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 20
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 21
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 22
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 23
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 24
WHITE, 2018 RAM 1500 Thumnail Image 25
View More

ADVERTISED
PRICE


BUYING TOOLS

BASICS

VIN:1C6RR7KTXJS309033
Stock #:8600
Odometer:109214
Paint Color:WHITE
Type:TRUCK

PERFORMANCE

Transmission:AUTOMATIC
Engine:5.7L V8 OHV 16V
Drive:4WD
Fuel:N / A

SPECIFICATIONS

  • CHILD SAFETY DOOR LOCKS, ABS BRAKES, DRIVER AIRBAG, FRONT SIDE AIRBAG, PASSENGER AIRBAG, SIDE HEAD CURTAIN AIRBAG, FRONT SPLIT BENCH SEAT, POWER WINDOWS

SIMILAR VEHICLES

Blue, 2018 Jeep Compass Image
2018 Jeep Compass
Latitude 4WD
Stock #: 400AR
$9,499
BEST OF MICHIGAN AUTO SALES 16850
Blue, 2018 Chevrolet Trax Image
2018 Chevrolet Trax
LS AWD
Stock #: 7837
$8,999
BEST OF MICHIGAN AUTO SALES 16850
White, 2018 Infiniti QX60 Image
2018 Infiniti QX60
Base FWD
Stock #: 7887 , 470A
$16,999
BEST OF MICHIGAN AUTO SALES 17020

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by Best of Michigan Auto Sales to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold Best of Michigan Auto Sales harmless for misprints on prices or general information 
about this vehicle. By using our website you agree that Best of Michigan Auto Sales has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. Best of Michigan Auto Sales  assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.
 


ADVERTISED
PRICE